宮島のリザルト 速報版となります。

2015-16国シクロクロス広島第5戦 宮島包ヶ浦自然公園
カテゴリーCK 10:00~10:10
順位 BodyNo Racer Code Name 性別 年齢 カテゴリ ゴール順 周回数 タイム
1 98 CCH-156-0005 末岡 遥斗 M 9 CK1 1
2 101 CCH-000-0506 松浦 隼人 M 11 CK1 1
3 99 CCH-156-0006 末岡 宏斗 M 9 CK1 1
4 100 CCH-000-0008 吉野 珠季 F 8 CK1 1
5 102 CCH-156-0036 ホリディ 瑠奈 F 8 CK1 1
6 97 CCH-000-0120 山田 理史 M 8 CK1 1
7 103 CCH-156-0037 ホリディ 瀬奈 F 8 CK1 1
カテゴリーCM2+CM3 10:30~11:00
順位 BodyNo Racer Code Name 性別 年齢 カテゴリ ゴール順 周回数 タイム
1 82 CCS-000-0227 今西 恒太郎 M CM2+3 5
2 83 CCH-000-0411 神野 勝 M CM2+3 5
3 86 CCS-000-0237 波多間 卓巳 M CM2+3 5
4 94 CCH-156-0039 西尾 通哲 M CM2+3 5
5 92 CCH-000-0537 上田 芳也 M CM2+3 5
6 84 CCH-000-0067 吉野 勝雄 M CM2+3 5
7 91 CCH-000-0796 佐伯 稔 M CM2+3 5
8 81 CCH-000-0641 岡田 祥昌 M CM2+3 5
9 87 CCS-000-0131 河村 琢志 M CM2+3 5
10 85 CCH-000-0793 矢野 健三 M CM2+3 4
11 90 CCH-000-0406 藤原 裕司 M CM2+3 4
DNS 88 CCH-156-0024 村田 秀樹 M CM2+3
DNS 89 CCH-000-0503 岩瀬 一真 M CM2+3
DNS 93 CCH-156-0038 前田 真教 M CM2+3
カテゴリーU17 10:30~11:00
順位 BodyNo Racer Code Name 性別 年齢 カテゴリ ゴール順 周回数 タイム
1 96 CCH-000-0212 村上 碧輝 M 13 U17 3
DNS 95 CCH-156-0020 高田 玲 M 13 U17
カテゴリーCL2 10:30~11:00
順位 BodyNo Racer Code Name 性別 年齢 カテゴリ ゴール順 周回数 タイム
1 30 CCH-156-0041 芳之内 奈央 F CL2 5
2 27 CCS-000-0130 河村 幸子 F CL2 5
3 24 CCH-000-0125 市川 寿美 F CL2 4
4 26 CCH-156-0017 河北 菜美子 F CL2 4
5 29 CCH-156-0040 二分 陽子 F CL2 4
6 28 CCS-000-0141 高島 志織 F CL2 4
7 25 CCH-000-0033 鶴山 敦子 F CL2 4
8 23 CCH-000-0006 吉野 成海 F CL2 4
9 22 CCH-000-0007 吉野 麻理亜 F CL2 3
10 31 CCH-156-0043 山廣  直津子 F CL2 3
DNS 21 CCS-000-0221 越智 忍 F CL2
カテゴリーC3+C4 11:20~11:50
順位 BodyNo Racer Code Name 性別 年齢 カテゴリ ゴール順 周回数 タイム
1 41 CCH-156-0007 末岡 英樹 M C3+C4 5
2 77 CCH-156-0053 田頭 正樹 M C3+C4 5
3 36 CCH-156-0029 石橋 剛仁 M C3+C4 5
4 43 CCH-000-0797 芦田 裕司 M C3+C4 5
5 68 CCH-156-0044 小林 正樹 M C3+C4 5
6 33 GPM-000-2075 榎本 安武 M C3+C4 5
7 52 CCH-000-0533 木原 弘貴 M C3+C4 5
8 73 CCH-156-0049 平野 広太 M C3+C4 5
9 70 CCH-156-0046 小林 達也 M C3+C4 5
10 44 CCH-000-0735 伊藤 武洋 M C3+C4 5
11 61 CCH-000-0538 田村 遼太郎 M C3+C4 5
12 46 CCS-000-0192 上田 克弥 M C3+C4 5
13 71 CCH-156-0047 河合 邑 M C3+C4 5
14 39 CCH-000-0535 斎藤 鋼 M C3+C4 5
15 72 CCH-156-0048 井上 潤也 M C3+C4 5
16 42 CCH-000-0626 井原 琢麻 M C3+C4 5
17 58 CCH-156-0011 西川 大介 M C3+C4 5
18 51 CCH-156-0009 兵頭 大地 M C3+C4 5
19 48 CCH-000-0173 平岡 寛基 M C3+C4 5
20 76 CCH-156-0052 菅野 泰至 M C3+C4 5
21 78 CCH-156-0054 吉村 太一郎 M C3+C4 5
22 47 CCS-000-0147 中島 寿雄 M C3+C4 5
23 74 CCH-156-0050 森川 脩司 M C3+C4 5
24 64 CCH-156-0014 渡邊 裕太 M C3+C4 5
25 55 CCS-000-0204 折本 皇一郎 M C3+C4 5
26 80 CCH-156-0056 竹ノ下 尚士 M C3+C4 5
27 62 CCH-000-0742 富永 将宇 M C3+C4 5
28 60 CCH-000-0224 山中 知義 M C3+C4 5
29 56 CCH-000-0516 末廣 賢二 M C3+C4 5
30 38 CCH-000-0214 小嶋 孝明 M C3+C4 5
31 65 CCH-000-0233 小原 拓生 M C3+C4 5
32 67 CCH-156-0015 河野 道有 M C3+C4 5
33 37 CCH-156-0012 時永  健 M C3+C4 5
34 57 CCH-000-0500 徳山 宏司 M C3+C4 5
35 53 CCH-000-0811 吉本 隆司 M C3+C4 4
36 75 CCH-156-0051 牧草 数見 M C3+C4 4
37 79 CCH-156-0055 京原 和幸 M C3+C4 4
38 35 CCH-000-0149 波多 大祐 M C3+C4 4
39 66 CCH-156-0016 藤田 良次 M C3+C4 4
40 69 CCH-156-0045 郡嶋 秀樹 M C3+C4 4
41 49 CCH-156-0010 桜井 亘 M C3+C4 4
42 32 CCH-000-0758 陸 侃 M C3+C4 4
43 54 CCH-156-0013 森田 修平 M C3+C4 4
44 59 CCH-000-0191 斉藤 孝士 M C3+C4 3
DNF 63 XTK-000-1089 永井 稔 M C3+C4 DNF
DNS 34 CCH-000-0536 西川 隆顕 M C3+C4
DNS 40 CCS-000-0209 藤岡 泰之 M C3+C4
DNS 45 CCH-000-0179 中尾 俊昭 M C3+C4
DNS 50 CCH-000-0645 黒角 誠 M C3+C4
カテゴリーC1
順位 BodyNo Racer Code Name 性別 年齢 カテゴリ ゴール順 周回数 タイム
1 2 KNS-000-1944 石井 宗徳 M C1 10
2 4 CCH-000-0249 佐々木 優也 M C1 10
3 1 KNS-000-0026 福田 透 M C1 10
4 3 KNS-000-1608 山田 拓史 M C1 10
カテゴリーC2
順位 BodyNo Racer Code Name 性別 年齢 カテゴリ ゴール順 周回数 タイム
1 6 CCH-000-0101 市川 哲也 M C2 7
2 7 CCH-000-0178 高橋 雅志 M C2 7
3 17 CCH-156-0008 進藤 潤 M C2 7
4 9 CCH-000-0282 淺田 知寿 M C2 7
5 16 CCH-000-0821 中村 暁雄 M C2 7
6 13 KNS-000-2051 加藤 俊介 M C2 7
7 12 KNS-000-3328 磯田 竜介 M C2 7
8 8 CCH-000-0176 黒田 将広 M C2 7
9 14 CCS-000-0053 山根 大輔 M C2 7
10 11 CCH-000-0514 幡司 勝 M C2 7
11 10 CCH-000-0504 森野 裕太 M C2 7
12 5 CCH-000-0003 藤尾 雅樹 M C2 7
13 15 KNS-000-3695 西川 芳宏 M C2 7
カテゴリーCM1
順位 BodyNo Racer Code Name 性別 年齢 カテゴリ ゴール順 周回数 タイム
1 18 CCH-000-0032 中島 敏夫 M CM1 6
カテゴリーCJ
順位 BodyNo Racer Code Name 性別 年齢 カテゴリ ゴール順 周回数 タイム
1 20 CCH-000-0937 笠井 章生 M 17 CJ 7
2 19 CCH-000-0518 瀬戸 雅徳 M 17 CJ 6